1. Moduł Exporter pozwala na łatwe i szybkie generowanie plików tekstowych zawierających dane o
produktach, znajdujących się w bazie sklepu internetowego Mercatum Store lub systemu Mercatum
B2B.
Narzędzie to pozwala na generowanie plików XML, CSV, a także w innych formatach
tekstowych.
2. W celu utworzenia nowego pliku Exportera należy zalogować się do panelu administracyjnego Mercatum, w menu wybrać Integracje, a następnie Exporter. Po wpisaniu nazwy pliku wybieramy Dodaj nowy.
3. Wyświetli się wówczas okno, w którym można określić następujące parametry:
| Opis | Dowolny ciąg znaków, nie ma wpływu na działanie Exportera |
|---|---|
| Mime | Określa jaki nagłówek MIME, zgodnie z RFC 7111, ma być wysyłany. Dla najpopularniejszych formatów będą to:
|
| Wersja | Dowolny ciąg znaków, nie ma wpływu na działanie Exportera |
| Header | Nagłówek generowanego pliku (tekst umieszczony nad listą towarów w generowanym pliku) |
| Body | Lista produktów - część główna generowanego pliku która zawierająca informacje o produktach. Generowana jest tyle razy ile produktów w sklepie do wyświetlenia |
| Footer | Stopka generowanego pliku (tekst umieszczony pod listą towarów w generowanym pliku) |
4. Link do pobrania pliku:
'adres_URL_platformy'/p/Exporter/Index/'nazwa_pliku'
W przypadku pliku wymagającego tokena:
'adres_URL_platformy'/p/Exporter/Index/'nazwa_pliku'?token='token_klienta'
5. Poniżej lista zmiennych które można użyć w sekcji Head, Body i Footer.
| Nazwa zmiennej | Typ danych | Opis |
|---|---|---|
| {P_ID} | int | identyfikator towaru |
| {P_SYMBOL} | string | symbol towaru |
| {P_NAME} | string | nazwa towaru |
| {P_NAME_EN} | string | nazwa towaru (ang.) |
| {P_VAT} | decimal | stawka VAT towaru |
| {P_CN} | decimal | kod CN |
| {P_GTU} | decimal | kod GTU |
| {P_UNITNAME} | string | jednostka miary |
| {P_SHORT_DESCRIPTION} | text | opis skrócony |
| {P_SHORT_DESCRIPTION_EN} | text | opis skrócony (ang.) |
| {P_DESCRIPTION} | text | opis towaru |
| {P_DESCRIPTION_EN} | text | opis towaru (ang.) |
| {P_DESCRIPTION250} | text | opis towaru (pierwsze 250 znaków) |
| {P_DESCRIPTION_EN} | text | opis towaru (ang.) |
| {P_DESCRIPTION_EN_250} | text | opis towaru (ang., pierwsze 250 znaków) |
| {P_URL} | string | adres URL towaru |
| {P_MANUFACTURER} | string | nazwa producenta |
| {P_EAN} | string | kod EAN |
| {P_NET_PRICE} | decimal | cena netto towaru |
| {P_GROSS_PRICE} | decimal | cena brutto towaru |
| {P_CATEGORY} | string | kategorie towaru |
| {P_IMAGE} | string | adres URL podstawowego zdjęcia towaru |
| {P_IMAGES1} | string | zwraca listę zdjęć towaru, do użycia w xml |
| {P_IMAGES2} | string | zwraca listę zdjęć towaru, do użycia w xml ( < image> obraz1 < / image> < image> obraz2 < / image> ) |
| {P_IMAGES_CDATA} | string | zwraca listę zdjęć towaru z adresami upiętymi w CDATA, do użycia w xml |
| {P_WEIGHT} | int | waga towaru |
| {P_NET_PRICE_BEFORE_DISCOUNT} | decimal | cena netto przed rabatem |
| {P_NET_PRICE_AFTER_DISCOUNT} | decimal | cena netto po rabacie, wymaga tokena |
| {P_DISCOUNT} | decimal | rabat, wymaga tokena |
| {P_GROSS_PRICE_BEFORE_DISCOUNT} | decimal | cena brutto przed rabatem |
| {P_GROSS_PRICE_AFTER_DISCOUNT} | decimal | cena brutto po rabacie, wymaga tokena |
| {P_AVAILABLE} | string | dostepność wyświetlana według ustawień |
| {P_AVAILABLE1} | int | dostepność wyświetlana jako 1/0 |
| {P_AVAILABLE2} | int | dostepność wyświetlana jako numer |
| {P_AVAILABLE3} | boolean | dostepność wyświetlana jako true/false |
| {P_AVAILABLE4} | string | dostepność wyświetlana jako ilość według ustawień |
| {P_AVAILABLE5} | string | dostepność wyświetlana jako in stock/out of stock |
| {P_PRICE_NET_OF_LIST:NAZWACENNIKA} | decimal | cena netto z cennika o nazwie NAZWACENNIKA |
| {P_PRICE_GROSS_OF_LIST:NAZWACENNIKA} | decimal | cena brutto z cennika o nazwie NAZWACENNIKA |
| {P_PARAMETER_NAMEN} | string | nazwa pola własnego numer N |
| {P_PARAMETER_VALUEN} | string | wartość pola własnego numer N |
